中文字幕在线视频国产I国产亚洲视频中文字幕视频I精品国产福利在线I日日夜夜噜I在线观看视频97I国产美女被啪进深处喷白浆视频Iav字幕在线

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號(hào)參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵TDE(50Hz)在線選型手冊(cè)_型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào) 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 介質(zhì)溫度 進(jìn)出口徑 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
21 TDE50-35G/2 30 35 68 4.2 2900 -15~110度 50 5.5 TDS-28/BSE4 86
22 TDE50-40G/2 35 40 60 6.4 2900 -15~110度 50 7.5 TDS-28/BSE4 103
23 TDE50-50G/2 40 50 59 9.2 2900 -15~110度 50 11 TDS-28/BSE4 181
24 TDE50-60G/2 50 60 63 13 2900 -15~110度 50 15 TDS-28/BSE4 204
25 TDE65-15G/2 30 15 66 1.9 2900 -15~110度 65 2.2 TDS-28/BSE4 52
26 TDE65-20G/2 30 20 68 2.4 2900 -15~110度 65 3 TDS-28/BSE4 61
27 TDE65-22G/2 40 22 71 3.4 2900 -15~110度 65 4 TDS-28/BSE4 69
28 TDE65-30G/2 40 30 72 4.5 2900 -15~110度 65 5.5 TDS-28/BSE4 90
29 TDE65-34G/2 50 34 72 6.4 2900 -15~110度 65 7.5 TDS-28/BSE4 99
30 TDE65-37G/2 25 37 58 4.3 2900 -15~110度 65 5.5 TDS-28/BSE4 95
31 TDE65-41G/2 50 41 64 8.7 2900 -15~110度 65 11 TDS-28/BSE4 181
32 TDE65-48G/2 25 48 60 5.5 2900 -15~110度 65 7.5 TDS-28/BSE4 103
33 TDE65-51G/2 50 51 62 11.2 2900 -15~110度 65 15 TDS-28/BSE4 196
34 TDE80-13G/2 50 13 70 2.5 2900 -15~110度 80 3 TDS-28/BSE4 67
35 TDE80-18G/2 50 18 71 3.5 2900 -15~110度 80 4 TDS-28/BSE4 75
36 TDE80-23G/2 50 23 74 4.2 2900 -15~110度 80 5.5 TDS-28/BSE4 92
37 TDE80-29G/2 50 29 74 5.3 2900 -15~110度 80 7.5 TDS-28/BSE4 100
38 TDE80-32G/2 70 32 70 8.7 2900 -15~110度 80 11 TDS-28/BSE4 187
39 TDE80-38G/2 80 38 71 11.7 2900 -15~110度 80 15 TDS-28/BSE4 202
40 TDE80-41G/2 50 41 64 8.7 2900 -15~110度 80 11 TDS-28/BSE4 184
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部